|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 टुकड़े परक्राम्य |
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | थैला |
| प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 टुकड़ा/टुकड़े प्रति सप्ताह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | सैन्य कैम्पिंग गियर | कपड़ा: | ऑक्सफ़ोर्ड |
|---|---|---|---|
| क्षेत्र: | 5*10*1.8*3.1m | तम्बू शैली: | छलावरण/क्षेत्र खेल |
| संरचना: | तीन बेडरूम और एक लिविंग रूम | बिल्डिंग प्रकार: | आवश्यकता के आधार पर निर्माण |
| निचला जलरोधक सूचकांक: | > 3000 मिमी | बाहरी तम्बू जलरोधक सूचकांक: | > 3000 मिमी |
| रंग: | आर्मी ग्रीन | विशेषता: | यूवी प्रतिरोधी |
| हाई लाइट: | ऑक्सफोर्ड सैन्य कैम्पिंग गियर,छलावरण पनरोक तम्बू 5 * 10 * 1.8 * 3.1 मी,ऑक्सफोर्ड सैन्य छलावरण तम्बू |
||
उत्पाद विवरण
छलावरण पनरोक तम्बू सैन्य कैम्पिंग गियर प्रशिक्षण कैम्पिंग गतिविधियाँ
उत्पाद वर्णन
1. हवा और बारिश: इंटरफेस में तीन-परत मोटाई डिजाइन के लिए एक निविड़ अंधकार रबड़ पट्टी डिजाइन, चंदवा और चंदवा शरीर है।
2. कोई विरूपण नहीं: वैज्ञानिक ढांचा डिजाइन, मजबूत लोड-असर, उच्च स्थिरता।
3. अच्छा वेंटिलेशन और हवा पारगम्यता: उचित दरवाजे और खिड़की के डिजाइन, मोटा चंदवा शरीर, चंदवा के अंदर भरा हुआ नहीं।
4. मच्छर रोधी: वैज्ञानिक डिजाइन और विंडो स्क्रीन का विकास, मच्छर रोधी और सांस लेने योग्य।
| प्रोडक्ट का नाम | सैन्य कैम्पिंग गियर |
| वस्तु | मूल्य |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| ब्रांड का नाम | जेएच |
| कपड़ा | ऑक्सफ़ोर्ड |
| क्षेत्र | आकार |
| तम्बू शैली | विकर्ण ताल्लुक़ प्रकार |
| मौसम | फोर-सीज़न टेंट |
| संरचना | तीन बेडरूम और एक लिविंग रूम |
| बिल्डिंग प्रकार | निर्माण करने की आवश्यकता है |
| निचला जलरोधक सूचकांक | > 3000 मिमी |
| बाहरी तम्बू जलरोधक सूचकांक | > 3000 मिमी |
| प्रयोग | आउटडोर मनोरंजन |
| आवेदन पत्र | आउटडोर यात्रा लंबी पैदल यात्रा कैम्पिंग |
| कीवर्ड | आउटडोर तम्बू पॉप |
| रंग | जंगल छलावरण, डिजिटल छलावरण |
| विशेषता | यूवी प्रतिरोधी |
| सामग्री | ऑक्सफ़ोर्ड |
| समारोह | कैम्पिंग आउटडोर |
| विशेष विवरण | कमरा नंबर | आकार | रहने योग्य आबादी |
| 2*3मी | 1 | 2*3*1.8*2.55m |
सिंगल बेड: 2
ऊपरी और निचला: 4
|
| 3*4m | 2 | 3*4*1.8*2.55m |
सिंगल बेड: 4
ऊपरी और निचला: 8
|
| 5*4m | 2 | 5*4*1.8*3.1m |
सिंगल बेड: 8
ऊपरी और निचला: 16
|
| 5*6m | 3 | 5*6*1.8*3.1m |
सिंगल बेड: 12
ऊपरी और निचला: 24
|
| 5*8मी | 4 | 5*8*1.8*3.1m |
सिंगल बेड: 16
ऊपरी और निचला: 32
|
| 5*10मी | 5 | 5*10*1.8*3.1m |
सिंगल बेड: 20
ऊपरी और निचला: 40
|
अपना संदेश दर्ज करें