|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | छलावरण सामरिक टी शर्ट | सामग्री: | 100% पॉलिएस्टर |
|---|---|---|---|
| कपड़ा: | 100% पॉलिएस्टर | कपड़े का वजन: | 130 ग्राम |
| मुद्रण के तरीके: | आधुनिक मुद्रण | आकार: | एम-3XL |
| विशेषता: | विरोधी शिकन, त्वरित सूखी, विरोधी pilling, सांस लेने योग्य, विरोधी हटना, सांस लेने योग्य | कॉलर: | बंद गले की |
| टेकनीक: | मुद्रित | आस्तीन शैली: | छोटी बांह |
| डिज़ाइन: | पैटर्न के साथ | नमूना प्रकार: | ठोस |
| शैली: | सैन्य | कपड़े का प्रकार: | बुनी |
| 7 दिन नमूना आदेश नेतृत्व समय: | सहायता | बुनाई विधि: | बुनी |
| कीवर्ड: | प्रचार टी शर्ट | रंग: | मल्टी |
| उत्पाद प्रकार: | पुरुषों की टी-सर्ट टॉप्स | गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता |
| टाइप: | पॉलिएस्टर शर्ट्स | रंग की: | पिटर्स |
| प्रमुखता देना: | पायथन छलावरण सैन्य शर्ट,100% पॉलिएस्टर छलावरण सैन्य शर्ट,100% पॉलिएस्टर छलावरण टी शर्ट |
||
उत्पाद विवरण
पायथन छलावरण त्वरित सूखी मेष सैन्य लड़ाकू वर्दी छलावरण सामरिक टी-शर्ट
नाम: छलावरण सामरिक टी शर्ट
सामग्री: पॉलिएस्टर
समारोह: त्वरित सूखी सांस पहनने के लिए प्रतिरोधी
आकार: एम -3 एक्सएल
रंग: एसीयू, सीपी, जंगल छलावरण, काला अजगर, जंगल डिजिटल, सैन्य हरा, आदि।
विक्रय केन्द्र
1. नेकलाइन क्लासिक राउंड नेक
2. डबल-लेयर कफ संरेखण, मजबूत और टिकाऊ
3. मेष खिंचाव सांस, ताजा और भरा हुआ नहीं
4. उत्तम संरेखण, डबल लाइन हेम, ठोस और टिकाऊ
5. खिंचाव कपड़े, सांस लेने योग्य और आरामदायक
| वस्तु | मूल्य |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| विशेषता | विरोधी शिकन, त्वरित सूखी, विरोधी pilling, सांस, विरोधी हटना |
| गले का पट्टा | बंद गले की |
| कपड़ा वजन | 130 ग्राम |
| सामग्री | 100% पॉलिएस्टर |
| टेकनीक | मुद्रित |
| आधुनिक मुद्रण | |
| आस्तीन शैली | आधी बाजू |
| लिंग | पुरुषों |
| डिज़ाइन | पैटर्न के साथ |
| पैटर्न प्रकार | ठोस |
| शैली | सैन्य |
| कपड़े का प्रकार | बुनी |
| 7 दिन नमूना आदेश नेतृत्व समय | सहायता |
| बुनाई विधि | बुनी |
| विशेषता | सांस |
| प्रोडक्ट का नाम | छोटी आस्तीन के साथ छलावरण |
| कीवर्ड | प्रचार टी शर्ट |
| रंग | मल्टी |
| आकार | एम-3XL |
| कपड़ा | 100% पॉलिएस्टर |
| उत्पाद प्रकार | पुरुषों की टी-सर्ट टॉप्स |
| गुणवत्ता | उच्च गुणवत्ता |
| टाइप | पॉलिएस्टर शर्ट्स |
|
आकार
|
लंबाई
|
छाती
|
कंधे की सांस
|
झालर
|
अनुशंसित ऊंचाई (सीएम)
|
अनुशंसित वजन (केजी)
|
|
एम
|
65
|
96
|
43
|
94
|
160-165
|
45-55
|
|
ली
|
67
|
98
|
45
|
96
|
165-170
|
55-65
|
|
एक्स्ट्रा लार्ज
|
68
|
100
|
46
|
100
|
170-175
|
65-75
|
|
2XL
|
70
|
102
|
47
|
102
|
175-180
|
75-85
|
|
3XL
|
71
|
110
|
50
|
106
|
180-185
|
85-95
|
अपना संदेश दर्ज करें